<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bolåneguide</title>
	<atom:link href="http://www.bolaneguide.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bolaneguide.se</link>
	<description>Jämför bolån och räntor</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Jul 2011 08:59:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Swedbank</title>
		<link>http://www.bolaneguide.se/swedbank/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=swedbank</link>
		<comments>http://www.bolaneguide.se/swedbank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 13:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolåneinstitut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolaneguide.se/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[En av sveriges största banker som erbjuder bolån. Gör en låneansökan direkt hos Swedbank för att få besked och lånelöfte]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En av sveriges största banker som erbjuder bolån. Gör en låneansökan direkt hos Swedbank för att få besked och lånelöfte</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolaneguide.se/swedbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Köpa bostad med privatlån</title>
		<link>http://www.bolaneguide.se/kopa-bostad-med-privatlan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kopa-bostad-med-privatlan</link>
		<comments>http://www.bolaneguide.se/kopa-bostad-med-privatlan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 12:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolån]]></category>
		<category><![CDATA[Amortering]]></category>
		<category><![CDATA[blancolån]]></category>
		<category><![CDATA[handpenning]]></category>
		<category><![CDATA[kontantinsats]]></category>
		<category><![CDATA[lån utan säkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[privatlån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolaneguide.se/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Ett bolån är ett lån med en pantsatt fastighet som säkerhet. Därför har bolån lite lägre ränta jämfört med vanliga privatlån eftersom banken alltid har bostaden om låntagaren inte skulle klara av att betala bolånet. Ett privatlån är ett lån utan säkerhet, även kallat blancolån. Du behöver inte ha några pantbrev på en fastighet för [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ett <a title="bolån" href="http://www.bolaneguide.se/">bolån </a>är ett lån med en pantsatt fastighet som säkerhet. Därför har bolån lite lägre ränta jämfört med vanliga <em>privatlån </em>eftersom banken alltid har bostaden om låntagaren inte skulle klara av att betala bolånet. Ett privatlån är ett lån utan säkerhet, även kallat blancolån. Du behöver inte ha några pantbrev på en fastighet för att få ett privatlån, det är din inkomst som är avgörande om du blir beviljad ett privatlån eller inte.</p>
<p>Det går att använda privatlån till bostadsaffärer och många använder det till handpenning, kontantinsats eller den del som utgör topplånet. Idag behöver du ha 15% i kontantinsats för att köpa bostad, har du inte det kan du alltså ordna kontaninsatsen med privatlån.</p>
<p>Ett privatlån brukar vara ett lån upp till 350 000kr, men behöver inte alls vara en övre gräns om du har god inkomst att uppvisa. Ett privatlån har högre amorteringstakt än ett bolån, på 10år brukar ett privatlån vara fullt amorterat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolaneguide.se/kopa-bostad-med-privatlan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lån till handpenning</title>
		<link>http://www.bolaneguide.se/lan-till-handpenning/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lan-till-handpenning</link>
		<comments>http://www.bolaneguide.se/lan-till-handpenning/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 11:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolån]]></category>
		<category><![CDATA[Ordlista]]></category>
		<category><![CDATA[Amortering]]></category>
		<category><![CDATA[handpenning]]></category>
		<category><![CDATA[handpenningslån]]></category>
		<category><![CDATA[kontantinsats]]></category>
		<category><![CDATA[köpeskilling]]></category>
		<category><![CDATA[räntefritt lån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolaneguide.se/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[När du ska köpa bostad och skriva köpeavtal behöver du oftast betala en handpenning eller kontantinsats om du inte betalar hela köpeskillingen direkt dvs. Handpenningen för ett bostadsköp brukar vara på 10% av köpeskillingen för bostaden. Det finns speciellt framtagna lån för att betala handpenning, sk handpenningslån. Beroende på vilket bolåneinstitut som du tar ett [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När du ska köpa bostad och skriva köpeavtal behöver du oftast betala en handpenning eller <a title="Kontantinsats bolån" href="http://www.bolaneguide.se/kontantinsats/">kontantinsats</a> om du inte betalar hela köpeskillingen direkt dvs. Handpenningen för ett bostadsköp brukar vara på 10% av köpeskillingen för bostaden.</p>
<p>Det finns speciellt framtagna lån för att betala handpenning, sk handpenningslån. Beroende på vilket bolåneinstitut som du tar ett handpenningslån hos gäller olika lånevillkor som rör ränta och amortering. Vissa handpenningslån kan var helt räntefria och amorteringsfria. Ett handpenningslån är också tidsbegränsat och ersätts med ett vanligt bolån när du förvärvar din nya bostad. Om du inte genomför bostadsaffären helt eller något ändras i avtalet (som tex priset på bostaden) måste du direkt betala tillbaka hela eller en del av handpenningslånet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolaneguide.se/lan-till-handpenning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Överbrygga bolån</title>
		<link>http://www.bolaneguide.se/overbrygga-bolan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=overbrygga-bolan</link>
		<comments>http://www.bolaneguide.se/overbrygga-bolan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 11:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolån]]></category>
		<category><![CDATA[Ordlista]]></category>
		<category><![CDATA[amorteringsfritt lån]]></category>
		<category><![CDATA[dubbla bolån]]></category>
		<category><![CDATA[köpeskilling]]></category>
		<category><![CDATA[överbryggningslån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolaneguide.se/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[När du står i skedet att köpa en ny bostad och samtidig sälja din gamla bostad behöver du oftast lösa problemet med dubbla bolån. Det kan vara svårt att få ett nytt bolån om du har kvar din gamla bostad som redan är belånad. Ett lån för att tillfälligt kunna betala handpenning eller hela köpeskillingen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När du står i skedet att köpa en ny bostad och samtidig sälja din gamla bostad behöver du oftast lösa problemet med dubbla <em>bolån</em>. Det kan vara svårt att få ett nytt bolån om du har kvar din gamla bostad som redan är belånad. Ett lån för att tillfälligt kunna betala handpenning eller hela köpeskillingen för ditt nya boende kan då komma väl till hands, ett sådant lån kallas ibland <strong>överbryggningslån </strong>dvs att man överbrygger två olika bolån.</p>
<p>När du har sålt din tidigare bostad kan du betala tillbaka överbryggningslånet och teckna ett vanligt bolån på din nya bostad. Det finns vissa banker och förmedlare av bolån som erbjuder den här typen av lån, ibland krävs det då att båda dina fastighetsaffärer förmedlas via mäklare men behöver absolut inte vara så i vanliga fall. Det viktigaste och mest fundamentala för att kunna ta ett överbryggninslån är att du har signerade avtal för både köp och överlåtelse av bostäderna.</p>
<p>Alla vilkor i avtalen ska vara uppfyllda den bostad du säljer för att få överbryggninslånet utbetalat. Om du inte genomför försäljningen kan du inte få ett överbryggninslån. Om något i bostadsaffären ändras, både för den bostad du säljer och säljer, kommer det ändra villkoren för överbryggningslånet.</p>
<p>Ett överbryggningslån är ett kort och tidsbegränsat bostadslån som oftast inte är längre än 3 månader. Det brukar också vara ett helt amorteringsfritt lån eftersom det inte är rimligt att tex betala av 2 000 000kr på 3 månader.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolaneguide.se/overbrygga-bolan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur du får bolån trots betalningsanmärkning</title>
		<link>http://www.bolaneguide.se/hur-du-far-bolan-trots-betalningsanmarkning/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hur-du-far-bolan-trots-betalningsanmarkning</link>
		<comments>http://www.bolaneguide.se/hur-du-far-bolan-trots-betalningsanmarkning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 08:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolån]]></category>
		<category><![CDATA[betalningsanmärkning]]></category>
		<category><![CDATA[betalningsanmärkningar]]></category>
		<category><![CDATA[bolån trots betalningsanmärkning]]></category>
		<category><![CDATA[lån trots betalningsanmärkning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolaneguide.se/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Bara för att du har fått betalningsanmärkningar en gång i tiden betyder det inte att du inte är berättigad ett bolån. Omständigheter avgör tillfälliga situationer som kan påverka dig negativt, men tider förändras och återgår till det normala, trots det har du kvar din betalningsanmärkning. Det kan vara andra skäl än betalningsanmärkningar som gör att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bara för att du har fått <em>betalningsanmärkningar </em>en gång i tiden betyder det inte att du inte är berättigad ett bolån. Omständigheter avgör tillfälliga situationer som kan påverka dig negativt, men tider förändras och återgår till det normala, trots det har du kvar din betalningsanmärkning. Det kan vara andra skäl än betalningsanmärkningar som gör att du inte får ett bolån, tillhör du någon av dessa grupper brukar storbanker se dig som högre risk:</p>
<ul>
<li>du      är egenföretagare,</li>
<li>du      studerar,</li>
<li>du      är arbetslös,</li>
<li>din      inkomst är inte fast,</li>
<li>du      har en visstidsanställning.</li>
</ul>
<p>Men hav förtröstan, loppet är absolut inte över och det finns möjlighet för dig att skaffa bolån om du behöver till din bostad. Om du inte har tid att vänta till dina betalningsanmärkningar försvunnit finns det bolånaktörer som erbjuder <em>bolån trots betalningsanmärkning</em>. För dessa lån kan räntan vara lite högre, som en riskpremie för banken. Amorteringskravet brukar dock vara liknande det som traditionella bolån, dvs 30-40års avbetalningstid på lånet.</p>
<h3>Bluestep Finans</h3>
<p>Bland de största på marknaden med lång erfarenhet är lånegivaren Bluestep Finans. Låneansökan gör du enkelt online och får svar snabbt. Ett <a href="http://www.boupplysningen.se/banker-och-bolan/bolan-bostadslan/">bolån</a> från BlueStep brukar ha lånevillkor som ligger i linje med en vanlig bank, förutom att räntan är lite högre. Lånar du till permanentbostad behöver du 15% i kontantinsats, för fritidshus gäller 25% kontantinsats.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolaneguide.se/hur-du-far-bolan-trots-betalningsanmarkning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips när du letar bolån</title>
		<link>http://www.bolaneguide.se/tips-nar-du-letar-bolan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tips-nar-du-letar-bolan</link>
		<comments>http://www.bolaneguide.se/tips-nar-du-letar-bolan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 08:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolån]]></category>
		<category><![CDATA[Amortering]]></category>
		<category><![CDATA[bolåneräntor]]></category>
		<category><![CDATA[bolånetips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolaneguide.se/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Går du i bostadstankar och behöver ett bolån? Vi har tagit fram en tips när du letar bolån. Det brukar inte vara särskilt komplicerat att ta ett bolån, men för att få ut det bästa ur situationen är några saker att tänka på. Hur mycket behöver/kan du låna Du har hittat en bostad du vill [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Går du i bostadstankar och behöver ett bolån? Vi har tagit fram en tips när du letar bolån. Det brukar inte vara särskilt komplicerat att ta ett bolån, men för att få ut det bästa ur situationen är några saker att tänka på.</p>
<h3>Hur mycket behöver/kan du låna</h3>
<p>Du har hittat en bostad du vill köpa. Först ska du såklart förhandla så mycket det går för att få en så fördelaktig affär som möjligt.</p>
<h3>Jämför olika banker för bästa räntan</h3>
<p>När du vet vad du behöver låna är det dags att kontakta alla banker som tillhandahåller bolån och plocka in offerter från dem. Jämför sedan offerterna och gå till bankerna igen för att förhandla vidare, nu har du mer kött på benen och kan visa upp vad andra banker har erbjudit dig. Spela ut bankerna mot varandra. Var kritisk, det kan vara en av dina största affärer och det måste bli så bra som möjligt!</p>
<h3>Bolåneränta – rörlig eller fast?</h3>
<p>Bestäm dig för fast eller rörligt bolån, det bästa kan vara en mix mellan dem. Vill du ha säkerhet en längre tid är det bäst att köra fast ränta, då vet du exakt vad du kommer att betala under den bundna låneperioden. Väljer du rörlig ränta ändras räntan var tredje månad, rörlig ränta ligger oftast lägre än den fasta räntan. Sticker räntorna iväg efter tag kan det bli dyrare, se till att du har ekonomiskt utrymme för den risken. Med fast ränta kan du dock sova lugnt, oavsett om räntorna ökar eller inte.</p>
<h3>Amortering av bostadslån</h3>
<p>Idag har de flesta bankerna krav på en viss amortering varje månad. Känner du att du klarar en högre amorteringsgrad är det inte fel att betala av sitt lån snabbare. Generellt lönar det sig att betala av lån istället för att ha överskottspengar på ett sparkonto som sällan ger högre ränta.</p>
<p>Det här är de mest generella råden vi har när det gäller <a href="http://www.lanupplysningen.se/bolan/">bolån tips</a>. Det finns andra faktorer som spelar in och som du också kan påverka.</p>
<ul>
<li>Har      du tex andra fastigheter och tillgångar som kan användas som säkerhet vid      ett bolån?</li>
<li>Din      årsinkomst och betalningsförmåga.</li>
<li>Lånar      du ensam eller tillsammans med någon?</li>
</ul>
<p>Bostaden läge, skick och framtidsutsikter på marknaden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolaneguide.se/tips-nar-du-letar-bolan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betalningsanmärkningar? Prova omstartslån från Bank2</title>
		<link>http://www.bolaneguide.se/betalningsanmarkningar-prova-omstartslan-fran-bank2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=betalningsanmarkningar-prova-omstartslan-fran-bank2</link>
		<comments>http://www.bolaneguide.se/betalningsanmarkningar-prova-omstartslan-fran-bank2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 14:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolån]]></category>
		<category><![CDATA[bank2]]></category>
		<category><![CDATA[betalningsanmärkningar]]></category>
		<category><![CDATA[bolåneansökan]]></category>
		<category><![CDATA[omstartslån]]></category>
		<category><![CDATA[sparkonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolaneguide.se/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Har du varit hos banken och fått nej vid ansöka om bolån pga av betalningsanmärkningar? Hos Bank2 kan du få en ny chans vid din bolåneansökan, Bank2 kan ibland bortse från betalningsanmärkningar som kan ha uppstått av småsaker. Bank2 erbjuder också sparkonton för dig som vill spara pengar till fördelaktiga räntor. Ansök om omstartslån hos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har du varit hos banken och fått nej vid ansöka om bolån pga av betalningsanmärkningar? Hos Bank2 kan du få en ny chans vid din bolåneansökan, Bank2 kan ibland bortse från betalningsanmärkningar som kan ha uppstått av småsaker. Bank2 erbjuder också sparkonton för dig som vill spara pengar till fördelaktiga räntor.</p>
<p><a href="http://www.bolaneguide.se/link/bank2.php">Ansök om omstartslån hos Bank2</a>&lt;&lt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolaneguide.se/betalningsanmarkningar-prova-omstartslan-fran-bank2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amorteringsfria lån</title>
		<link>http://www.bolaneguide.se/amorteringsfria-lan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=amorteringsfria-lan</link>
		<comments>http://www.bolaneguide.se/amorteringsfria-lan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 21:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolån]]></category>
		<category><![CDATA[Ordlista]]></category>
		<category><![CDATA[amorteringsfria]]></category>
		<category><![CDATA[amorteringsfritt lån]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[bostad]]></category>
		<category><![CDATA[kontantinsatsen]]></category>
		<category><![CDATA[ränta]]></category>
		<category><![CDATA[renovering]]></category>
		<category><![CDATA[värdering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolaneguide.se/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Med amorteringsfria lån sänker du månadsbeloppet du ska betala till banken, eftersom du endast betalar räntan på lånet. Den del av bolånet som brukar kunna vara amorteringsfritt är bottenlånet, topplånet ska man försöka betala av först eftersom det brukar ha en högre räntesats. Om du vill ha ett amorteringsfritt lån till kontantinsatsen eller till en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Med amorteringsfria lån sänker du månadsbeloppet du ska betala till banken, eftersom du endast betalar räntan på lånet. Den del av bolånet som brukar kunna vara amorteringsfritt är bottenlånet, topplånet ska man försöka betala av först eftersom det brukar ha en högre räntesats.</p>
<p>Om du vill ha ett amorteringsfritt lån till kontantinsatsen eller till en renovering av tex köket, brukar man låna upp på sin bostad. Ibland finns det dock inte låneutrymme på sin bostad vilket kan göra det svårt att låna upp på bostaden. I dessa fall kan ett lån hos <a href="http://www.bolaneguide.se/link/collector.php">Collector</a> vara lösningen, de erbjuder mindre lån upp till 50 000:- som är amorteringsfritt det första året. Perfekt om du behöver låna till en mindre renovering. Har man tur kan man efter ett år, värdera om sin bostad och ta ett <a href="http://www.bolaneguide.se">bolån</a> istället.</p>
<p><a href="http://www.bolaneguide.se/link/collector.php">Amorteringsfritt lån hos Collector här</a>&lt;&lt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolaneguide.se/amorteringsfria-lan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rörlig ränta på bolån</title>
		<link>http://www.bolaneguide.se/rorlig-ranta-pa-bolan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rorlig-ranta-pa-bolan</link>
		<comments>http://www.bolaneguide.se/rorlig-ranta-pa-bolan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 08:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolån]]></category>
		<category><![CDATA[Bolånenytt]]></category>
		<category><![CDATA[binda bolån]]></category>
		<category><![CDATA[bostadslån]]></category>
		<category><![CDATA[bostadsmarknaden]]></category>
		<category><![CDATA[bostadsräntor]]></category>
		<category><![CDATA[kontantinsats]]></category>
		<category><![CDATA[krediter]]></category>
		<category><![CDATA[räntor]]></category>
		<category><![CDATA[rörliga lån]]></category>
		<category><![CDATA[utlåning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolaneguide.se/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Utlåningen av bostadslån fortsätter att öka starkt, just nu ligger ökningstakten på 8% i tider då den svenska ekonomin samtidigt krymper med 5% och arbetslösheten ökar!  I och med detta kommer finansinspektionen strama åt tyglarna för bankernas utlåning av krediter för att skydda alla de som tar bostadslån för första gången. Kliver man idag in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Utlåningen av bostadslån fortsätter att öka starkt, just nu ligger ökningstakten på 8% i tider då den svenska ekonomin samtidigt krymper med 5% och arbetslösheten ökar!  I och med detta kommer finansinspektionen strama åt tyglarna för bankernas utlåning av krediter för att skydda alla de som tar bostadslån för första gången. Kliver man idag in på bostadsmarknaden utan kontantinsats och tar rörliga lån riskerar man att känna av högre räntor i framtiden när bostadsräntorna går upp.</p>
<p>Det är dock så man bör agera, när räntorna ligger på historiskt låga nivåer lönar det sig sällan att binda bolånen eftersom det i dagsläget blir så mycket dyrare. Har man inte själv drabbats av lågkonjunkturen, känns de minskade bostadsräntorna extra mycket och det privatekonomiska utrymmet för bostadslån har ökat rejält! Den dagen då bolånen blir dyrare gäller det att agera snabbt, binder man sina <a title="bolån guiden" href="http://www.boupplysningen.se/banker-och-bolan/bolan-bostadslan/">bolån</a> innan ökningen säkrar man sin ekonomi.</p>
<p><em>Källa: <a rel="nofollow" href="http://www.dn.se/opinion/debatt/ny-bankreglering-gor-rorliga-bolan-dyrare-1.991009">http://www.dn.se/opinion/debatt/ny-bankreglering-gor-rorliga-bolan-dyrare-1.991009</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolaneguide.se/rorlig-ranta-pa-bolan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolån har fördubblats sedan 2004</title>
		<link>http://www.bolaneguide.se/bolan-har-fordubblats-sedan-2004/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bolan-har-fordubblats-sedan-2004</link>
		<comments>http://www.bolaneguide.se/bolan-har-fordubblats-sedan-2004/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 08:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolån]]></category>
		<category><![CDATA[belåning]]></category>
		<category><![CDATA[bostadslån]]></category>
		<category><![CDATA[bostadsrätter]]></category>
		<category><![CDATA[hus]]></category>
		<category><![CDATA[hyresrätter]]></category>
		<category><![CDATA[snabba lån]]></category>
		<category><![CDATA[villor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolaneguide.se/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[En färsk undersökning visar att svenska hushållens bostadslån har sedan 2004 fördubblats, från 765 miljarder till dagens 1 500miljarder i skulder! Den största delen av skulderna är bolån, det är inte som man kan befara att det är  snabba lån som många idag använder. Men även om bostadslånen har dubblats, så har den totala utgiftsandelen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En färsk undersökning visar att svenska hushållens bostadslån har sedan 2004 fördubblats, från 765 miljarder till dagens 1 500miljarder i skulder! Den största delen av skulderna är bolån, det är inte som man kan befara att det är  <a title="snabblån" href="http://www.snabbalan.se">snabba lån</a> som många idag använder. Men även om bostadslånen har dubblats, så har den totala utgiftsandelen för bolån av hushållens ekonomi inte ökat.</p>
<p>Att vi belånar våra tillgångar och hus alltmer i en tid av lågkonjunktur, beror självklart på det låga ränteläget som gäller. Störst ökning av <a title="bostadslån" href="http://www.bolaneguide.se">bolån</a> finns på bostadsrätter, där belåningen med bostadsrätter ökat med 200%, en bidragande orsak är de många ombildningar från hyresrätter till bostadsrätter som skett. Med villa som säkerhet har belåningen ökat med ca 80%.</p>
<p><em>Källa: <a href="http://www.dn.se/ekonomi/sa-mycket-lanar-vi-for-1.986409">http://www.dn.se/ekonomi/sa-mycket-lanar-vi-for-1.986409</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolaneguide.se/bolan-har-fordubblats-sedan-2004/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

